Heute hat die mit einem fetten Minus von 10 % rot eingefärbt. Der Grund heißt = capital expenditure. Das sind die notwendigen Investitionen, um den Vertrag mit zu erfüllen. Zurückverdient wird das erst wenn Geld verdient.

LOL!

Der Kursanstieg von ist primär auf die Umsatzsteigerung in der EU zurückzuführen. Weil durch den abgesackten Dollarkurs nämlich mehr USD für jeden verdienten Euro kriegt.

This will not end well 😎

Die Kurse führender Technologiewerte an der US- Börse Nasdaq vom29. Januar 2026
PLTR 151.86  -3.49% -5.49 USD 4:00PM EST  57.753M
ORCL 169.01 -2.19% 3.79 USD  4:00PMEST ~~ 34.43M
AVGO 330.73 -0.75% -2.51 USD 4:00PM EST ~~ 19.337M
INTC 48.66 -0.25% -0.12 USD 4:00PM EST 112.522M
AMD 25218  -0.22% 0.56 USD 4:00PM EST ~~ 30.868M
Qcom 152.22 -0.31% -0.48 USD 4:00PM EST 8.138M
NET 180.37 -2.44% 4.51 USD 3:59PM EST ~~ 5.719M
TSLA 41657  -3.23%  -13.89 USD 4:00PM EST ~~ 75.933M
MSFT 43350  -9.99%  -48.13 USD 4:00PM EST ~~ 126.49M
AMZN 241.73 -0.53% -1.28 USD 4:00PM EST ~~ 44.419M
GOOG 338.66  +0.71% +2.38 USD 4:00PM EST ~~ 23.144M
META 738.31  +10.40%  +69.58 USD 4:00PM EST  58.221M
AAPL 258.28  +0.72% +1.84 USD 4:00PM EST ~~ 50.019M
0

If you have a fediverse account, you can quote this note from your own instance. Search https://chaos.social/users/harkank/statuses/115980635804311549 on your instance and quote it. (Note that quoting is not supported in Mastodon.)